該当公開件数13件 1~13件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,200万円 | 4LDK | 102.00㎡ | 公簿 : 296.81㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,298万円 | - | 110.12㎡ | 公簿 : 259.18㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,390万円 | - | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,590万円 | 公簿 : 210.29㎡ | 63.61坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,850万円 | 3LDK | 94.38㎡ | 公簿 : 173.33㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | - | 139.32㎡ | 公簿 : 181.37㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,350万円 | - | - | - |
該当公開件数13件 1~13件表示